Freie Software und Open Source
Die öffentliche Wahrnehmung von Open Source und freier Software ist in letzter Zeit stark gestiegen. Wir legen schon lange grossen Wert auf freie Software und verwenden sie überall, wo es ...
Im letzten Post haben wir uns die Unabhängigkeit als Basis für die persönliche Freiheit angeschaut.
Heute geht es darum, ob Schweizer Gemeinden mit ihrer IT unabhängig sind. Doch wieso ist das so wichtig?
Adobe und das Dekret von Donald Trump
Im Herbst 2019 hat der damalige Präsident der USA, Donald Trump, ein Dekret (Execution Order 13884) erlassen, welches den US-Unternehmen den Umgang mit Venezolaner verboten hat.
Darauf musste Adobe reagieren und hat alle Nutzerkonten aus Venezuela deaktiviert. Auch ein Zugriff auf die Daten waren den Personen und Unternehmen aus Venezuela nicht mehr möglich.
Ein amerikanischer Präsident kann also per sofort einem ganzen Land den Zugriff auf alle amerikanischen IT-Systeme und damit den Zugriff auf die eigenen Daten unterbinden. Das wäre für Behörden und Gemeinden eine Katastrophe.
Die 40 grössten Schweizer Gemeinden
Technisch lässt sich von ausserhalb nur prüfen, wo eine Gemeinde die Maildaten und die Webseite gehostet hat.
Gemeinde | Domain | MX-Record | Maildaten | A-Record | Website | Betreiber Webseite |
Zürich | zuerich.ch | mx3.stadt-zuerich.ch | CH | 194.56.34.227 | CH | Stadt Zuerich, Organisation und Informatik |
Genf | geneve.ch | mcmail1.ville-ge.ch | CH | 193.134.183.202 | CH | VILLE DE GENEVE |
Basel | bs.ch | mail.swisscom.com | CH | 193.135.25.80 | CH | Kantons Basel-Stadt |
Lausanne | lausanne.ch | lsamgwp01.lausanne.ch | CH | 193.200.220.234 | CH | Ville de Lausanne |
Bern | bern.ch | smtp11.bern.ch | CH | 193.247.35.134 | CH | Stadtverwaltung der Stadt Bern |
Winterthur | win.ch | mx01.mailsecurity.swisscom.com | CH | 194.6.161.244 | CH | Stadtverwaltung Winterthur |
Luzern | stadtluzern.ch | mail.stadtluzern.ch | CH | 195.65.10.20 | CH | Innovative Web Marketing & Service AG |
St. Gallen | sg.ch | smtasg01.abxsec.com | CH | 193.238.142.3 | CH | Online Consulting AG |
Lugano | lugano.ch | smtp11.lugano.ch | CH | 46.21.26.163 | CH | Tinext SA |
Biel/Bienne | biel-bienne.ch | mx1.biel-bienne.ch | CH | 194.209.196.41 | CH | Stadt Biel |
Neuchâtel | neuchatelville.ch | mx1.ne.ch | CH | 148.196.30.124 | CH | Republique et Canton de Neuchatel |
Thun | thun.ch | mx1.thun.ch | CH | 193.222.138.97 | CH | Internetgalerie AG |
Bellinzona | bellinzona.ch | mail2.bellinzona.ch | CH | 213.133.224.157 | CH | Assolo Networks SA |
Köniz | koeniz.ch | smtp.iz-net.ch | CH | 193.135.58.101 | CH | backslash AG |
Fribourg | ville-fribourg.ch | mail.ville-fr.ch | CH | 84.16.84.195 | CH | Infomaniak Network SA – hosting |
Chur | chur.ch | mx1.chur.ch | CH | 195.65.10.24 | CH | Innovative Web Marketing & Service AG |
Schaffhausen | stadt-schaffhausen.ch | miraculix1.ksd.ch | CH | 195.246.245.21 | CH | KSD Datenverarbeitung |
La Chaux-de-Fonds | chaux-de-fonds.ch | mx1.ne.ch | CH | 148.196.30.124 | CH | Republique et Canton de Neuchatel |
Uster | uster.ch | smtazh01.abxsec.com | CH | 195.65.10.25 | CH | Innovative Web Marketing & Service AG |
Sion | sion.ch | mx1-eu1.ppe-hosted.com | NL | 195.65.10.22 | CH | Innovative Web Marketing & Service AG |
Vernier | vernier.ch | mail.acg-geneve.ch | CH | 195.65.10.24 | CH | Innovative Web Marketing & Service AG |
Lancy | lancy.ch | mail.acg-geneve.ch | CH | 83.166.149.227 | CH | Infomaniak Network SA – openstack d3 public |
Emmen | emmen.ch | gictesa01.gict.ch | CH | 195.65.10.20 | CH | Innovative Web Marketing & Service AG |
Zug | stadtzug.ch | mail.zg.ch | CH | 195.65.10.22 | CH | Innovative Web Marketing & Service AG |
Yverdon-les-Bains | yverdon-les-bains.ch | mail2.yverdon.rcv.ch | CH | 193.246.63.108 | CH | Fastnet S.A. |
Dübendorf | duebendorf.ch | mx21.glattnet.ch | CH | 195.65.10.22 | CH | Innovative Web Marketing & Service AG |
Kriens | stadt-kriens.ch | gictesa01.gict.ch | CH | 193.135.58.108 | CH | backslash AG |
Dietikon | dietikon.ch | mail.dietikon.ch | CH | 195.65.10.23 | CH | Innovative Web Marketing & Service AG |
Rapperswil-Jona | rapperswil-jona.ch | smtasg01.abxsec.com | CH | 195.65.10.24 | CH | Innovative Web Marketing & Service AG |
Meyrin | meyrin.ch | mail.acg-geneve.ch | CH | 83.166.149.222 | CH | Infomaniak Network SA – openstack d3 public |
Montreux | montreux.ch | mail2.rcv.ch | CH | 94.103.98.197 | CH | OpenBusiness Ltd / SwissCenter / SwissLink |
Frauenfeld | frauenfeld.ch | smtp.backslash.ch | CH | 193.135.58.29 | CH | backslash AG |
Wetzikon (ZH) | wetzikon.ch | mail2.rizag.ch | CH | 89.145.164.119 | CH | Exoscale Open Cloud DK2 |
Wädenswil | waedenswil.ch | ironout01.waedenswil.ch | CH | 195.65.10.24 | CH | Innovative Web Marketing & Service AG |
Baar | baar.ch | mail.zg.ch | CH | 195.65.10.26 | CH | Innovative Web Marketing & Service AG |
Bulle | bulle.ch | mx1-eu1.ppe-hosted.com | GB | 195.65.10.24 | CH | Innovative Web Marketing & Service AG |
Wil (SG) | stadtwil.ch | smtasg01.abxsec.com | CH | 195.65.10.20 | CH | Innovative Web Marketing & Service AG |
Horgen | horgen.ch | mailgw01.zii.ch | CH | 195.65.10.23 | CH | Innovative Web Marketing & Service AG |
Carouge (GE) | carouge.ch | mail.acg-geneve.ch | CH | 83.166.142.206 | CH | openstack d3 public 3 |
Die ganze Liste als CSV zum Download.
Erfreulich, 38 von 40 Gemeinden haben Maildaten und Webseite bei Schweizer Anbietern gespeichert. Nur Bulle und Sion speichern ihre Mails bei einem ausländischen Unternehmen. Konkret gehört ppe-hosted.com der Firma proofpoint mit Hauptsitz in den USA.
Script für automatisierte Abfragen
Eine solche Liste können Sie auch für Unternehmen, Vereine und alle weiteren Organisationen, die eine Domain besitzen, erstellen. Das Script können Sie von unserer Webseite herunterladen. Es ist für Debian / Ubuntu entwickelt worden, kann aber mit kleinen Anpassungen auch auf anderen Umgebungen eingesetzt werden.
Im nächsten Post schauen wir uns an, wie einige Schulen bei dieser Liste abschneiden. Schliesslich werden da die Daten unserer Kinder gespeichert und per Mail versendet. Für Inputs, wen oder was noch geprüft werden könnte, bin ich dankbar.